Kepada Calon Peserta Kelas Akselerasi yang telah mengikuti seleksi, berikut ini diumumkan hasil perolehan nailainya sebagai berikut :
HASIL UJIAN TERTULIS SELEKSI KELAS AKSELERASI MAN 1 WATAMPONE | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||||||||
NOMOR | NIS | NAMA | L/ | ASAL SEKOLAH | NILAI UJIAN TULIS KELAS AKSELERASI | |||||||
URT | FORM | TES | NASIONAL | P | INA | ING | IPA | MAT | JML | RT | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 |
1 | 060 | 010 | 99215982826 | Afga Yudistikhar | L | MTs N Watampone | 8,80 | 8,40 | 8,50 | 8,50 | 34,20 | 8,55 |
2 | 181 | 007 | 9988196116 | NurAlfiah | P | MTs N Watampone | 8,60 | 8,80 | 8,25 | 8,50 | 34,15 | 8,54 |
3 | 129 | 019 | Andi Sri Nurfatwa Samad | P | SMP N 6 Watampone | 8,80 | 8,60 | 8,25 | 8,00 | 33,65 | 8,41 | |
4 | 061 | 009 | 9981954289 | Fahriansyah | L | MTs N Watampone | 8,60 | 8,60 | 8,00 | 8,50 | 33,70 | 8,43 |
5 | 011 | 015 | 9998212170 | Muh. Fachry Fauzi | L | MTs N Watampone | 8,40 | 8,40 | 8,25 | 8,50 | 33,55 | 8,39 |
6 | 072 | 018 | 9982159953 | Nurlela | P | MTs N Watampone | 8,60 | 8,20 | 8,00 | 8,50 | 33,30 | 8,33 |
7 | 047 | 006 | 9986639208 | Riskatul Unra | P | MTs N Watampone | 8,80 | 8,40 | 7,75 | 8,00 | 32,95 | 8,24 |
8 | 342 | 051 | 9998594479 | Dwi Nurmauliana | P | SMP N 4 Watampone | 8,60 | 8,60 | 7,50 | 8,00 | 32,70 | 8,18 |
9 | 008 | 014 | 9998212205 | Afrah Afifah Taqiyyah | P | MTs N Watampone | 8,40 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 32,15 | 8,04 |
10 | 048 | 005 | 9987958745 | A. Lara Novita Sari | P | MTs N Watampone | 8,60 | 8,00 | 7,75 | 7,75 | 32,10 | 8,03 |
11 | 139 | 024 | Eka Desi Saputri | P | SMP N 6 Watampone | 8,40 | 8,00 | 7,75 | 7,75 | 31,90 | 7,98 | |
12 | 143 | 003 | 9986638975 | Nur Aisyah Fadillah | P | MTs As'adiyah P II | 8,20 | 8,00 | 7,75 | 7,75 | 31,70 | 7,93 |
13 | 256 | 023 | 9988216691 | Aswandi Arsyad | L | SMP N 1 Sibulue | 8,20 | 7,80 | 7,50 | 7,75 | 31,25 | 7,81 |
14 | 049 | 008 | 9987957578 | Dian Ayusnita Pada | P | MTs N Watampone | 8,00 | 7,80 | 7,50 | 7,75 | 31,05 | 7,76 |
15 | 323 | 022 | 9987851050 | Yustika Jauhari | P | MTs N Watampone | 7,80 | 7,60 | 7,75 | 7,75 | 30,90 | 7,73 |
16 | 379 | 152 | 9977994096 | Ahmad Junaidy Ishak | L | MTs Ma'had Hadits Biru | 8,00 | 7,60 | 7,50 | 7,75 | 30,85 | 7,71 |
17 | 171 | 017 | 9987838228 | Nurul Adiba | P | MTs N Watampone | 8,00 | 7,80 | 7,50 | 7,50 | 30,80 | 7,70 |
18 | 102 | 038 | 9980905556 | Puspita Alwi | P | SMP N 6 Watampone | 8,00 | 7,20 | 7,75 | 7,75 | 30,70 | 7,68 |
19 | 251 | 021 | 9982749122 | Sri Yulia Sari | P | MTs N Watampone | 7,60 | 7,80 | 7,50 | 7,50 | 30,40 | 7,60 |
20 | 203 | 057 | Kausar | P | MTs Ma'had Hadits Biru | 7,80 | 7,60 | 7,50 | 7,25 | 30,15 | 7,54 | |
21 | 118 | 001 | 9988216615 | Mawar S. Alam | P | SMP N 1 Sibulue | 7,80 | 7,40 | 7,50 | 7,25 | 29,95 | 7,49 |
DENGAN BERDASAR PADA HASIL UJIAN TERTULIS TERASEBUT MAKA SEMUANYA | ||||||||||||
DINYATAKAN BERHAK MENGIKUTI UJIAN PSIKOTES SELANJUTNYA. | ||||||||||||
KARENA ITU DIHARAPKAN KEDATANGANNYA DI MAN 1 WATAMPONE HARI JUMAT, TANGGAL 28 JUNI 2013 | ||||||||||||
UNTUK MENGIKUTI PEMANTAPAN MATERI | ||||||||||||
TTD | ||||||||||||
PANITIA PPDB |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar